Apesar de uma bela cerimônia realizada na abertura dessa partida, o Boston Bruins não faria sua lição de casa, começando a temporada com o pé esquerdo. O único gol do Boston Bruins foi assinado por Brad Marchand, no primeiro período da partida.
| SCORING SUMMARY |
| 1st Period | ||
| 09:42 | BOS | PPG - Brad Marchand (1) Backhand - Assists: T. Seguin (1) & J. Corvo (1) |
| 19:10 | PHI | PPG - Claude Giroux (1) Wrist Shot - Assists: J. Jagr (1) & C. Pronger (1) |
| 19:57 | PHI | Jakub Voracek (1) Snap Shot - Assists: A. Meszaros (1) & W. Simmonds (1) |
| 2nd Period | ||
| NONE | ||
| 3rd Period | ||
| NONE | ||
| PENALTY SUMMARY |
| 1st Period | ||
| 09:00 | PHI | Zac Rinaldo : Holding the stick - 2 min |
| 18:43 | BOS | Nathan Horton : Slashing - 2 min |
| 2nd Period | ||
| 07:26 | BOS | Zdeno Chara : Roughing - 2 min |
| 07:26 | PHI | James van Riemsdyk : Roughing - 2 min |
| 13:11 | BOS | Dennis Seidenberg : Holding - 2 min |
| 15:29 | PHI | Danny Briere served by Scott Hartnell : Tripping - 2 min |
| 18:41 | PHI | Wayne Simmonds : Holding - 2 min |
| 3rd Period | ||
| 07:24 | PHI | Braydon Coburn : Slashing - 2 min |
| 10:13 | PHI | Wayne Simmonds : Hooking - 2 min |
| 15:39 | BOS | Johnny Boychuk : Holding - 2 min |
| 19:40 | BOS | Brad Marchand : Slashing - 2 min |
| 19:57 | PHI | Claude Giroux : Interference - 2 min |
| SHOTS ON GOAL |
| 1st | 2nd | 3rd | T |
PHI | 13 | 12 | 4 | 29 |
BOS | 6 | 6 | 11 | 23 |
| SAVES |
| Goalies | Total | Sv% | TOI | |
PHI › | 30 - I. Bryzgalov (W) | 22 - 23 | .957 | 60:00 |
BOS › | 30 - T. Thomas (L) | 27 - 29 | .931 | 59:15 |
| SKATER STATS |
PHI | Pos | G | A | P | +/- | PIM | Shots | EV TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
| 5 B. Coburn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:56 | 00:06 | 02:42 | 20:44 |
| 6 A. Lilja | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 | 00:00 | 00:04 | 12:02 |
| 14 S. Couturier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:24 | 00:06 | 04:34 | 14:04 |
| 15 A. Nodl | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:19 | 00:00 | 02:57 | 11:16 |
| 17 W. Simmonds | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12:56 | 02:24 | 00:00 | 15:20 |
| 19 S. Hartnell | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:31 | 00:06 | 00:00 | 11:37 |
| 20 C. Pronger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:30 | 02:49 | 05:15 | 24:34 |
| 21 J. van Riemsdyk | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14:29 | 01:57 | 00:00 | 16:26 |
| 24 M. Read | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:37 | 00:00 | 02:40 | 12:17 |
| 25 M. Carle | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:36 | 01:47 | 00:45 | 22:08 |
| 27 M. Talbot | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:23 | 00:23 | 05:45 | 16:31 |
| 28 C. Giroux | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13:57 | 02:41 | 01:28 | 18:06 |
| 36 Z. Rinaldo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 06:27 | 00:00 | 00:00 | 06:27 |
| 41 A. Meszaros | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:14 | 02:34 | 03:23 | 18:11 |
| 44 K. Timonen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 02:12 | 05:15 | 22:29 |
| 48 D. Briere | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:40 | 02:14 | 00:00 | 16:54 |
| 68 J. Jagr | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:39 | 02:34 | 00:00 | 16:13 |
| 93 J. Voracek | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:09 | 01:47 | 00:00 | 13:56 |
BOS | Pos | G | A | P | +/- | PIM | Shots | EV TOI | PP TOI | SH TOI | TOI |
| 11 G. Campbell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:17 | 00:00 | 01:56 | 13:13 |
| 14 J. Corvo | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:28 | 05:52 | 01:41 | 23:01 |
| 17 M. Lucic | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10:15 | 03:51 | 00:00 | 14:06 |
| 18 N. Horton | R | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 12:05 | 04:14 | 00:06 | 16:25 |
| 19 T. Seguin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:32 | 04:31 | 00:17 | 17:20 |
| 20 D. Paille | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:44 | 00:00 | 01:05 | 10:49 |
| 21 A. Ference | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:41 | 00:00 | 01:58 | 17:39 |
| 22 S. Thornton | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:09 | 00:00 | 00:00 | 10:09 |
| 23 C. Kelly | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 00:00 | 01:54 | 13:06 |
| 33 Z. Chara | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 18:55 | 02:54 | 02:46 | 24:35 |
| 37 P. Bergeron | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:22 | 06:34 | 01:24 | 19:20 |
| 38 J. Caron | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 00:00 | 00:00 | 10:20 |
| 43 M. Bartkowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 | 00:00 | 00:00 | 08:22 |
| 44 D. Seidenberg | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 18:43 | 02:50 | 01:31 | 23:04 |
| 46 D. Krejci | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12:38 | 04:11 | 00:41 | 17:30 |
| 49 R. Peverley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 03:42 | 01:39 | 17:38 |
| 55 J. Boychuk | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:30 | 00:00 | 01:32 | 19:02 |
| 63 B. Marchand | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12:57 | 04:51 | 00:31 | 18:19 |
















